Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 2606BPL
Отзывы покупателей
Список пуст
Характеристики
| Характеристики | Бренд=EPsolar ;Номинальное напряжение=12/24В ;Тип контроллера=MPPT ;Максимальный ток заряда=10А ;Макс. входная мощность СБ=130Вт (12В) / 260Вт (24В) ;Макс. напряжение холостого хода СБ=60В ;Макс. выходной ток=3.3А ;Макс. выходная мощность=100Вт ;Напряжени |
| Высота (мм) | 30 |
| Удаленный мониторинг посредством Wi-Fi, Bluetooth | Нет |
| Наличие LCD дисплея | Нет |
| Номинальное напряжение системы - 24 В | Да |
| Номинальное напряжение системы - 48 В | Нет |
| Ширина (мм) | 89 |
| LCD дисплей | Нет |
| Номинальное напряжение системы - 12 В | Да |
| Упаковка Д\Ш\В (мм) | 124x89x30 |
| Тип корпуса | Герметичный |
| Длина (мм) | 124 |
| Мощность солнечных модулей (Вт) | 130 |
| Ток заряда (A) | 10 |
| Драйвер для светодиодов | Да |
| Оборудование | Максимальная мощность солнечного модуля при 12В - 130Вт, при 24В - 260Вт. |
| Тип контроллера | MPPT |
| Таймер управления освещением | Да |
| Видео-обзоры | Https://rutube.ru/video/6d52d529840db96f3af40d0933002e19/?r=plwd;https://rutube.ru/video/863ca4041d267bb2453eaa5ead20ff27/?r=plwd |
| Максимальный ток заряда | 10 A |
| Тип контроллера заряда | MPPT |
Отзывы

0 отзывов к товару Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 2606BPL